Zahlen & Fakten
| Bevölkerung | ||
|---|---|---|
| Stand 31.12.2010 | 885 | Personen |
| davon stimmberechtigt | 597 | Personen |
| Anteil ausländische Wohnbevölkerung | 13.3 | % |
| Konfessionen | ||
| Römisch-Katholiken | 375 | Personen |
| Reformierte | 232 | Personen |
| Christ-Katholiken | 5 | Personen |
| andere Glaubensgemeinschaften | 102 | Personen |
| konfessionslos | 171 | Personen |
| Fläche | ||
| Wiese und Acker | 442,25 | Hektaren |
| Gemeindewald | 163 | Hektaren |
| Privatwald | 90 | Hektaren |
| Reben | 8,75 | Hektaren |
| Gesamtfläche Gemeindebann | 728 | Hektaren |
Eingezontes Baugebiet | 30.9 | Hektaren |
| Strassennetz | ||
| bituminöse Strassen im Baugebiet | 4,4 | Km |
| bituminöse Strassen in der Flur | 15,3 | Km |
| Mergelstrassen | 23,3 | Km |
| Gesamtlänge | 43,0 | Km |
| Höhe über Meer | ||
| Dorfkern | 383 | M.ü.M. |


